
De werkelijkheid van een marathonschema
Dit weekend aangemeld voor mijn vierde marathon. Ik verheug me nu al op het bedenken van trainingen die bijdragen aan een mooie eindtijd in Eindhoven. Een schema ga ik niet volgen, dat levert me net iets te vaak stress op.
Het voorgaande was vorig jaar de conclusie na dertien weken trainen voor de Mar-athon in Sneek volgens de souplessemethode. De aanmelding voor die marathon volgde op een marathon die eindigde op de Mont Ventoux. Een zelfbedacht parcours, uitgevoerd voor een goed doel. De voorbereiding bestond uit kilometers maken, veel klimwerk en krachttraining. Logisch allemaal, al ontsprongen de meeste van deze trainingen uit mijn hoofd, en kwamen dus niet voort uit een marathonschema. Het bleek genoeg om zonder al te veel problemen deze pittige marathon uit te lopen.
De Friese marathon van vorig jaar was mijn eerste officiële, vergezeld door de ambitie om die 42 kilometer en een beetje af te leggen in drieënhalf uur. Begin dat jaar had ik een presentatie gehouden voor de leden van de Koeberg hardloopgroep in Meppel over de souplessemethode, waar ik nog steeds erg gecharmeerd van ben. Ik besloot daarom het marathonschema van Klaas Lok te gebruiken als voorbereiding op de marathon in Sneek, om te kijken of ik hiermee mijn doel kon halen.
In theorie leek vijf dagen per week trainen best goed te doen, al moest dat schema uitgevoerd worden in een dagelijkse praktijk van een gezinsleven met drie schoolgaande kinderen, werkende vrouw, zzp-schap met onregelmatige werktijden, een hardloopopleiding en de commitment om een hardloopgroep wekelijks een intervaltraining te geven. Het uitgangspunt was daarom de wekelijkse trainingen van het schema zo veel als mogelijk uit te voeren, maar me per week niet al te veel aan te trekken van de volgorde. Het schema moest worden ingepast in het dagelijkse leven, niet andersom.
Hoe dit alles is uitgepakt, valt af te lezen in onderstaande tabel. Gezien de grote verschillen tussen planning en uitvoering lijkt het erop alsof het schema met ontspannen inspanning is gevolgd. Toch blijkt zo’n trainingsschema behoorlijk dwingend te zijn en leidde het soms tot keuzes die weer voor interne strijd en stress zorgden. Beslissen dat je zo’n schema losjes gaat volgen is één ding, je er ook echt van losmaken bleek voor mij behoorlijk lastig.
Effectief was mijn persoonlijke uitvoering van het schema overigens wel. Ik voelde me die avond erg sterk. Ik besloot desondanks bij mij hardloopmaatjes te blijven en weet dus niet of mijn aanvankelijke drang om sneller te lopen uiteindelijk tot mijn gewenste eindtijd zou hebben geleid. Echt belangrijk is het ook niet, drie uur en 42 minuten is als vijftiger ‘gewoon’ een mooie prestatie. En de belangrijkste conclusie is ook niet de eindtijd, maar het feit dat ik veel liever op het gevoel train dan heel strak een schema te moeten volgen. Dat wordt dus de rode draad richting Eindhoven.
De term ‘WDL’ in het schema staat voor wisselduurloop, een kenmerkende trainingsvorm van de souplessemethode. In mijn geval bestaat de wisselduurloop uit een versnelling naar een hogere zone van dertig of zestig seconden na iedere kilometer. Iets zwaarder dan Klaas Lok beoogt, maar voor mij een fijne methode om de duurlopen van een extra trainingsprikkel te voorzien.
Vergelijking marathon trainingsschema met daadwerkelijke uitvoering:
| Week 1 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | WDL D2 10-12K + 5x100m | WDL D2 10-12K + 5x100m |
| Dinsdag | Rust | Rust |
| Woensdag | 15x200m | 15x200m |
| Donderdag | 6x1000m | 6x1000m |
| Vrijdag | Rust | Rust |
| Zaterdag | 10x400m | 10x400m |
| Zondag | WDL 25K D1 + 5x100m | WDL 25K D1 + 5x100m |
| Totaal | 75 kilometer | |
| Week 2 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | 8-10x400m | 10x400m |
| Woensdag | WDL10-12K D1-D2 + 5x100m | WDL 11,5K D2 |
| Donderdag | 6x1000m | Rust |
| Vrijdag | 8-10x400m | 4-8-12-16-12-8-400m D3 - 400m herstel |
| Zaterdag | Rust | 2e cursusdag Running Instructor |
| Zondag | Wedstrijd 10K niet voluit | WDL 21K D2 |
| Totaal | 65 kilometer | |
| Week 3 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | 8-10x400m | 10x400m |
| Woensdag | 12-15x200m | 20x200m |
| Donderdag | Rust | Rust |
| Vrijdag | 10x400m of 12-15x200m | WDL 10K D2-D3 |
| Zaterdag | WDL 30K D1 + 5x100m | 3e cursusdag Running Instructor |
| Zondag | Rust | Cascaderun 10EM |
| Totaal | 64 kilometer | |
| Week 4 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | 8-10x400m | Duurloop 10K D1 |
| Dinsdag | WDL 10-12K D1-D2 + 5x100m | Rust |
| Woensdag | 6x1000m | WDL 11K D1 (training geven) |
| Donderdag | Rust | Rust |
| Vrijdag | 8-10x400m | Duurloop 10K D2 |
| Zaterdag | Rust | 4e cursusdag Running Instructor |
| Zondag | WDL 15K D1-D2 + 5x100m | WDL 15K D1-D2 + 5x100m |
| Totaal | 61 kilometer | |
| Week 5 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | WDL 10K D2 + 5x100m | WDL 10K D2-D3 |
| Woensdag | 8-10x400m | Interval Koeberg + 5x400m |
| Donderdag | 6x1000m | 6x1000m D3 |
| Vrijdag | 12-15x200m | Rust |
| Zaterdag | Rust | 1,2,3,2,2,1,2,1,1min D4 - 1min herstel |
| Zondag | WDL 30K D1 + 5x100m | WDL 31K D1-D2 |
| Totaal | 80 kilometer | |
| Week 6 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | 10x400m D3 - 400m herstel |
| Dinsdag | 8-10x400m | Rust |
| Woensdag | 6x1000m + 5x100m | Fartlek 11K Koeberg |
| Donderdag | 15-20x200m | 4x1500m D4 + 5x100m |
| Vrijdag | 8-10x400m | 10x400m |
| Zaterdag | Rust | Rust |
| Zondag | Wedstrijd 10K 0f 15K niet voluit | 2x5K wedstrijdtempo |
| Totaal | 60 kilometer | |
| Week 7 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | 8-10x400m | 11x400m |
| Woensdag | 6x1000m of 10x400m | 6x1000m + Duurloop 11K D1 |
| Donderdag | WDL 10K D1-D2 | 8,5K wandelen |
| Vrijdag | Rust | WDL 13K D2-D3 |
| Zaterdag | 10x400m 0f 12-15x200m | 15x200m (strand) |
| Zondag | WDL 30K D1 | WDL 30K D2 |
| Totaal | 98 kilometer | |
| Week 8 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | 8-10x400m | WDL 12K D2-D3 + 5x100m |
| Woensdag | WDL 10K D1-D2 + 5x100m | Interval Koeberg |
| Donderdag | Rust | 8x400m D4 - 200m herstel |
| Vrijdag | 8x400m | Rust |
| Zaterdag | Rust | 6x2500m progressief |
| Zondag | Wedstrijd 10K | Wielrennen 42K |
| Totaal | 52 kilometer | |
| Week 9 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Kolonieloop 21.1K |
| Dinsdag | 6x1000 of 8-10x400m | Duurloop 8K D2 |
| Woensdag | WDL 10-12K D1-D2 + 5x100m | Interval Koeberg |
| Donderdag | 12-15x200m | 15x200m D4 - 100m herstel |
| Vrijdag | 10x400m | Rust |
| Zaterdag | Rust | Duurloop 12K D1 |
| Zondag | WDL 30-35K D1 + 5x100m | Rust (geen zin!) |
| Totaal | 59 kilometer | |
| Week 10 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | WDL D2 13K + 5x100m |
| Dinsdag | 8x400m | 8x400m D3 - 200m herstel |
| Woensdag | WDL 10-12K D1-D2 + 5x100m | Rust |
| Donderdag | 6x1000m | Rust |
| Vrijdag | 8-10x400m extra rustig | Duurloop D2 7K |
| Zaterdag | Rust | Running Instructor II (Zoladz test ondergaan) |
| Zondag | Wedstrijd 20K | Duurloop D1 10K |
| Totaal | 70 kilometer | |
| Week 11 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | 8-10x400m | 5x400m D4 + 5x500m D4 |
| Woensdag | 6x1000m of 10x400m | Interval Koeberg |
| Donderdag | WDL D1-D2 10-12K + 5x100m | Rust |
| Vrijdag | 10x400m | Rust |
| Zaterdag | Rust | 10x400m extra rustig + 5x100m |
| Zondag | WDL 20-30K D1 + 5x100m | Rust |
| Totaal | 32 kilometer | |
| Week 12 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | WDL D1-D2 11K |
| Dinsdag | 8-10x400m | Rust |
| Woensdag | 6x1000m | WDL D2-D3 12,5K + 5x100m |
| Donderdag | 6x1000m | 3x2000m D3 - 1000m herstel |
| Vrijdag | 8-10x400m extra rustig | 10x400m extra rustig - 200m herstel |
| Zaterdag | Rust | Rust |
| Zondag | Lichte wedstrijd 8-10K | Oliebollenloop 10K |
| Totaal | 53 kilometer | |
| Week 13 | Planning | Uitgevoerd |
| Maandag | Rust | Rust |
| Dinsdag | 6x1000m + 3x100m | 6x1000m + 3x100m |
| Woensdag | Rust | Interval Koeberg |
| Donderdag | 8-10x400m | Rust |
| Vrijdag | 6x400m extra rustig | Rust |
| Zaterdag | Rust | Marathon Sneek |
| Zondag | Wedstrijd | Bijkomen! |
| Totaal | 67 kilometer |






